Подарки к товарам этого раздела
Мансардные окна из пластика Fakro (Факро) в Крыму
Стоимость окон для мансарды Fakro из пластика
Вам актуальна цена мансардных окон? Для сравнения мы собрали в таблицу ключевые модели пластиковых окон Fakro. Это позволит вам оценить, как меняется стоимость в зависимости от серии, типа открывания, размеров и комплектации.
| Наименование | Размеры (см) | Особенность | Цена |
|---|---|---|---|
| Мансардные окна PTP-V U3 PROFI ПВХ | 94x140 | морозостойкий стеклопакет, автоматический вентклапан V40Р | 40 500 руб. |
| Мансардные окна PTP U3 ПВХ | 55x98 | многокамерный профиль ПВХ, откидной тип открывания | 42 160 руб. |
| Мансардные окна PTP-V/GO/ PI U3 «золотой дуб» /«сосна» | 55x98 | морозостойкий стеклопакет, автоматический вентклапан V35 | 49 280 руб. |
| Мансардные окна PTP U4 PROFI ПВХ | 55x78 | многокамерный профиль ПВХ | 56 610 руб. |
| Мансардные окна PTP-V U4 | 94х140 | Двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет U4 | 60 210 руб. |
| Окна для плоских крыш DXG P2 | 60х60 | безопасный стеклопакет P2 | 81 280 руб. |
| Окна с куполом для плоских крыш DMC-C P2 | 60х60 | двухкамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет | 93 600 руб. |
| Окна для плоских крыш DMF-D U6 | 60х60 | профиль ПВХ, усиленный оцинкованными стальными профилями | 147 600 руб. |
| Окно-люк с куполом DRC-C P2 | 90х90 | изолированная конструкция с защитой от случайного закрытия | 173 360 руб. |
Персональные рекомендации
Мансардные пластиковые окна FAKRO
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1