Подарки к товарам этого раздела
Мансардные окна Velux в Крыму
Cтоимость мансардных окон и комплектующих Velux
Ищете информацию о том, что влияет на цену мансардных окон Velux? Наша наглядная таблица с перечнем популярных моделей даст ответ. Проанализируйте изменение стоимости в зависимости от серии, размера и материалов.
| Наименование | Размер, см | Основной материал | Цена за шт. |
|---|---|---|---|
| Мансардные окна Velux Optima Standart, ручка сверху | 55x78 | натуральная клееная древесина | 11 600 руб. |
| Мансардные окна Velux Тепло Стандарт с двухкамерным стеклопакетом, ручка снизу | 55×78 | натуральная клееная древесина | 13 350 руб. |
| Мансардные окна Velux PREMIUM Тепло Комфорт, ручка сверху | 55×78 | натуральная клееная древесина | 18 500 руб. |
| Мансардные окна Velux PREMIUM Классическое | 55×78 | натуральная клееная древесина | 21 850 руб. |
| Мансардные окна Velux Optima (белый пластик с ламинированным стеклопакетом «триплекс») | 55×78 | ПВХ | 22 350 руб. |
| Мансардные окна Velux Optima Комфорт, две ручки с «триплексом», технология «Снег+» | 66×118 | натуральная клееная древесина | 23 500 руб. |
| Мансардные окна Velux Классика, белое, однокамерный стеклопакет | 55×78 | ПВХ | 28 400 руб. |
| Мансардные окна Velux PREMIUM Панорамные | 55×98 | натуральная клееная древесина | 38 950 руб. |
| Мансардные окна Velux PREMIUM на электроуправлении | 55×78 | натуральная клееная древесина | 65 950 руб. |
| Окно-балкон VELUX CABRIO® | 55×78 | натуральная клееная древесина | 221 850 руб. |
Персональные рекомендации
Мансардные окна VELUX
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1